50周船期公布 | ||||||
起始日期 | 2020/12/7/-2020/12/13 | |||||
操作部内部小Tips: 1.早提供资料,船期安排早! 2.早进仓,优先排柜,仓位先到先得哟~~~ | ||||||
航线 | 目的港、仓库 | 深圳 | 宁波 | 上海 | 厦门 | 截资料时间 |
美西 | 美西拆柜,ONT8 | 2截4开 | 3截2开 | 2截1开 | 2截1开(延船至20号) | 截货:截文件当天中午12:00前 |
LGB8,LGB6,LGB4,LAS6 | 4截7开 | 1截7开 | 2截1开 | / | ||
SMF3,SJC7,OAK3 | 2截3开 | 3截2开 | 2截1开 | / | ||
LAX9,SNA4 | 4截7开 | 3截2开 | 2截1开 | / | ||
盐田特快 | 3截1开 | / | / | / | 截仓当天中午12:00前 | |
玩具电池专线 | 2截1开 | 截仓当天中午12:00前 | ||||
美中 | 芝加哥 | 3截3开 15:00前截仓 | 3截2开 | 3截2开 | 2截1开(延船至20号) | 截仓当天中午12:00前 |
达拉斯 | 3截3开 15:00前截仓 | 3截2开 | 3截2开 | / | ||
达拉斯非专线 | 3截3开 15:00前截仓 | 3截2开 | 3截2开 | / | ||
美东 | NY拆柜 | 3截3开 15:00前截仓 | 4截4开 | 4截4开 | 2截1开 | |
ABE8专线/AVP1专线 | 3截3开 15:00前截仓 | 4截4开 | 4截4开 | / | ||
CLT2 | 暂停,暂从NY拆柜中转派送 | 4截4开 | 4截4开 | / | ||
MEM1 | 暂停,暂从NY拆柜中转派送 | 3截2开 | 4截4开 | / | ||
美森 | NINGBO-LGB | 4截2开 | / | 截仓当天中午12:00前 | ||
SHANGHAI-LGB | 6截4开 | 截仓当天中午12:00前 | ||||
以星 | SHENZHEN-LAX | 5截3开 | ||||
欧洲 | 英国 | 2截7开 | 1截2开-中转上海出 | 3截2开 | / | 截仓当天中午12:00前 |
德国自有VAT直发 | 3截1开 | 2截3开-中转上海出 | 3截3开 | / | ||
法国自有VAT直发 | 单询 | 价格暂转深圳出 | 5截5开 | / | ||
铁运自有VAT | 3截4开 | / | / | |||
比利时递延 | 2截1开 | / | / | |||
荷兰递延 | 2截1开 | / | / | |||
铁路包税 | 5截6开,4截4开(提前预报) | / | / | / | ||
加拿大 | YVR /YYC/YEG | 2截3开 | / | 3截2开 | / | |
YYZ/YOW | 2截3开 | 6截6开 | / | |||
电池专线 | 2截2开 | / | / | |||
澳洲 | 墨尔本仓库 | 单询 | / | / | / | |
悉尼仓库 | 单询 | / | / | / | ||
电池专线 | 电池符合接货标准,船期单询 | / | / | / | ||
日本 | 东京仓库 | 5截3开,5截5开 | / | 5截5开(提前发资料审核) | / | |
大阪仓库 | 5截3开,5截5开 | / | / | / | ||
电池专线 | 电池符合接货标准,船期单询 | / | 电池符合接货标准 船期单询 | / | ||
发布顺序:TINA-SUSAN-AIMEE-CINDY-CAROL-CAMI-BETTINA-LILLIAN-VERA-STELLA | ||||||
发布船期时间:每周五18:00前 |